對(duì)比產(chǎn)品 | 微波法 | 靜電法 | 灼燒法(高精度) |
檢測(cè)原理 | 微波衰減和微波諧振技術(shù),根據(jù)飛灰中未燃盡的碳對(duì)微波諧振能量的吸收特征 | 使用交流電荷感應(yīng)原理,通過(guò)數(shù)字濾波算法分析含碳顆粒物產(chǎn)生的特殊波形,間接計(jì)算得出含碳量的值。 | 通過(guò)對(duì)收集到的飛灰樣品進(jìn)行灼燒前后的質(zhì)量損失比,直接計(jì)算得出含碳量。 |
技術(shù)特點(diǎn) | 實(shí)施簡(jiǎn)單,成本低 | 安裝簡(jiǎn)單,測(cè)量快,維護(hù)量低 | 是目前唯一符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量飛灰含碳量設(shè)備,與電廠實(shí)驗(yàn)室原理相同,測(cè)量精度高,不受煤種影響。 |
技術(shù)原理缺點(diǎn) | 飛灰中除了石墨晶體式的碳顆粒以外,還有其他元素的存在會(huì)對(duì)微波的諧振與衰減有影響,所以測(cè)量容易受煤質(zhì)成分變化的影響,測(cè)量精度低。 | 主要原理依據(jù)目前國(guó)內(nèi)外沒(méi)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),幾秒鐘測(cè)量一個(gè)結(jié)果,無(wú)法對(duì)結(jié)果進(jìn)行比對(duì),測(cè)量精度低,受煤種變化結(jié)果偏差大,需要不斷標(biāo)定,屬于間接測(cè)量。測(cè)量結(jié)果的隨意性大。 | 與化驗(yàn)流程相同,測(cè)量精度高,裝置機(jī)械部件多,比較復(fù)雜,維護(hù)工作量大。 |
行業(yè)前景與市場(chǎng)業(yè)績(jī) | 上世紀(jì)末本世紀(jì)初大量安裝,隨著新測(cè)量手段的出現(xiàn),逐步被淘汰,同時(shí)不能適應(yīng)目前配煤燃燒的要求,不能實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)燃燒。 | 國(guó)際和中國(guó)專利的檢索量很小,對(duì)于技術(shù)原理的實(shí)現(xiàn)未能獲得行業(yè)的認(rèn)可,市場(chǎng)上使用非常少。 | 隨著不斷改進(jìn),堵灰問(wèn)題,機(jī)構(gòu)傳動(dòng)精度問(wèn)題陸續(xù)被解決。市場(chǎng)上大量出現(xiàn),維護(hù)工作量逐漸降低。 |
參數(shù)標(biāo)定 | 需要取樣進(jìn)行灼燒化驗(yàn) | 需要取樣進(jìn)行灼燒化驗(yàn) | 無(wú)需標(biāo)定 |
取樣國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | DL/T926-2005自抽式飛灰取樣辦法 | 無(wú) | DL/T926-2005自抽式飛灰取樣辦法 |
測(cè)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | 無(wú) | DL-T 567.6-199飛灰和爐渣可燃物測(cè)定方法 |
檢測(cè)辦法 | 間接測(cè)量 | 間接測(cè)量 | 直接測(cè)量 |
取樣辦法 | 單點(diǎn)自抽等速取樣,部分公司灰斗取樣(灰樣不不具有代表性)或不取樣 | 不取樣 | 自抽等速多頭多點(diǎn)取樣 |
測(cè)量周期 | 2-3分鐘 | 3秒 | 12-15分鐘 |
煤種影響 | 煤種變化測(cè)量精度偏差大 | 煤種變化測(cè)量精度偏差大 | 煤種變化測(cè)量精度不受影響 |
測(cè)量精度 | 一般 | 差 | 高 |
價(jià)格 | 低 | 高 | 一般 |
維護(hù)周期 | 1月 | 6個(gè)月 | 2月 |
綜合說(shuō)明 | 目前飛灰含碳量是電廠燃燒優(yōu)化最有參考的技術(shù)指標(biāo)之一,但關(guān)鍵還是要有準(zhǔn)確真實(shí)的測(cè)量結(jié)果,所以綜上所述,我公司已經(jīng)有效解決目前維護(hù)及穩(wěn)定問(wèn)題,失重灼燒法,無(wú)論是測(cè)量精度,還是測(cè)量原理都是最可靠的設(shè)備。 |
上一篇:祝賀